Grzejnik łazienkowy wyróżniający się prostotą uzyskaną dzięki rytmicznie powtórzonym sekcjom profili. Odstępny między sekcjami pozwalają na łatwe zawieszenie ręczników do wysuszenia. Do grzejnika pasuje wieszak Yo!
Fiona występuje w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej. Bardzo szeroki typoszereg umożliwia wybór idealnego rozmiaru.
Dostępna także wersja z wbudowaną grzałką One (Fiona One).
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Grzejnik Fiona
Inspiracja
Harmonijne dopełnienie wnętrza łazienki
Wyposażenie
Zestaw mocowań
Оdpowietrznik
Gwarancja
8 lat
Zalety
Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej
Prosta, funkcjonalna drabinka dostępna w wielu standardowych rozmiarach
Szeroka oferta wykończeń: 191 kolorów RAL w wersji połysk, mat i soft, a także kolory specjalne oraz powłoka chromowa
Wizualizacja 3D
Rysunki techniczne
Ciśnienie robocze
Podłączenia
Podłączenia / Instalacje
Tabela techniczna
Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Moc 55/45/20 [W] | Moc 75/65/20 [W] | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | 400 | 50 | 370 | 620 | 500 | 370 | 480 | 90 | 128 | 241 | WGFIN066040 |
660 | 430 | 50 | 400 | 620 | 500 | 400 | 480 | 90 | 136 | 255 | WGFIN066043 |
660 | 480 | 50 | 450 | 620 | 500 | 450 | 480 | 90 | 149 | 280 | WGFIN066048 |
660 | 500 | 50 | 470 | 620 | 500 | 470 | 480 | 90 | 154 | 289 | WGFIN066050 |
660 | 530 | 50 | 500 | 620 | 500 | 500 | 480 | 90 | 162 | 304 | WGFIN066053 |
660 | 580 | 50 | 550 | 620 | 500 | 550 | 480 | 90 | 175 | 327 | WGFIN066058 |
660 | 630 | 50 | 600 | 620 | 500 | 600 | 480 | 90 | 188 | 350 | WGFIN066063 |
660 | 680 | 50 | 650 | 620 | 500 | 650 | 480 | 90 | 200 | 373 | WGFIN066068 |
900 | 400 | 50 | 370 | 860 | 500 | 370 | 720 | 90 | 172 | 322 | WGFIN090040 |
900 | 480 | 50 | 450 | 860 | 500 | 450 | 720 | 90 | 200 | 375 | WGFIN090048 |
900 | 500 | 50 | 470 | 860 | 500 | 470 | 720 | 90 | 206 | 388 | WGFIN090050 |
900 | 530 | 50 | 500 | 860 | 500 | 500 | 720 | 90 | 217 | 407 | WGFIN090053 |
900 | 580 | 50 | 550 | 860 | 500 | 550 | 720 | 90 | 234 | 438 | WGFIN090058 |
900 | 600 | 50 | 570 | 860 | 500 | 570 | 720 | 90 | 241 | 451 | WGFIN090060 |
900 | 630 | 50 | 600 | 860 | 500 | 600 | 720 | 90 | 251 | 469 | WGFIN090063 |
900 | 680 | 50 | 650 | 860 | 500 | 650 | 720 | 90 | 267 | 500 | WGFIN090068 |
1140 | 430 | 50 | 400 | 1100 | 500 | 400 | 960 | 90 | 228 | 430 | WGFIN114043 |
1140 | 480 | 50 | 450 | 1100 | 500 | 450 | 960 | 90 | 250 | 471 | WGFIN114048 |
1140 | 500 | 50 | 470 | 1100 | 500 | 470 | 960 | 90 | 259 | 487 | WGFIN114050 |
1140 | 530 | 50 | 500 | 1100 | 500 | 500 | 960 | 90 | 272 | 511 | WGFIN114053 |
1140 | 580 | 50 | 550 | 1100 | 500 | 550 | 960 | 90 | 293 | 550 | WGFIN114058 |
1140 | 600 | 50 | 570 | 1100 | 500 | 570 | 960 | 90 | 301 | 566 | WGFIN114060 |
1140 | 630 | 50 | 600 | 1100 | 500 | 600 | 960 | 90 | 314 | 589 | WGFIN114063 |
1140 | 680 | 50 | 650 | 1100 | 500 | 650 | 960 | 90 | 335 | 628 | WGFIN114068 |
1380 | 400 | 50 | 370 | 1340 | 500 | 370 | 1200 | 90 | 260 | 488 | WGFIN138040 |
1380 | 430 | 50 | 400 | 1340 | 500 | 400 | 1200 | 90 | 275 | 518 | WGFIN138043 |
1380 | 480 | 50 | 450 | 1340 | 500 | 450 | 1200 | 90 | 301 | 568 | WGFIN138048 |
1380 | 500 | 50 | 470 | 1340 | 500 | 470 | 1200 | 90 | 311 | 587 | WGFIN138050 |
1380 | 530 | 50 | 500 | 1340 | 500 | 500 | 1200 | 90 | 327 | 616 | WGFIN138053 |
1380 | 580 | 50 | 550 | 1340 | 500 | 550 | 1200 | 90 | 352 | 664 | WGFIN138058 |
1380 | 600 | 50 | 570 | 1340 | 500 | 570 | 1200 | 90 | 363 | 683 | WGFIN138060 |
1380 | 630 | 50 | 600 | 1340 | 500 | 600 | 1200 | 90 | 378 | 711 | WGFIN138063 |
1380 | 680 | 50 | 650 | 1340 | 500 | 650 | 1200 | 90 | 402 | 757 | WGFIN138068 |
1620 | 400 | 50 | 370 | 1580 | 500 | 370 | 1440 | 90 | 304 | 573 | WGFIN162040 |
1620 | 430 | 50 | 400 | 1580 | 500 | 400 | 1440 | 90 | 322 | 608 | WGFIN162043 |
1620 | 480 | 50 | 450 | 1580 | 500 | 450 | 1440 | 90 | 353 | 666 | WGFIN162048 |
1620 | 500 | 50 | 470 | 1580 | 500 | 470 | 1440 | 90 | 365 | 689 | WGFIN162050 |
1620 | 530 | 50 | 500 | 1580 | 500 | 500 | 1440 | 90 | 383 | 723 | WGFIN162053 |
1620 | 600 | 50 | 570 | 1580 | 500 | 570 | 1440 | 90 | 424 | 801 | WGFIN162060 |
1620 | 630 | 50 | 600 | 1580 | 500 | 600 | 1440 | 90 | 442 | 834 | WGFIN162063 |
1620 | 680 | 50 | 650 | 1580 | 500 | 650 | 1440 | 90 | 471 | 889 | WGFIN162068 |
1860 | 400 | 50 | 370 | 1820 | 500 | 370 | 1680 | 90 | 350 | 660 | WGFIN186040 |
1860 | 430 | 50 | 400 | 1820 | 500 | 400 | 1680 | 90 | 370 | 700 | WGFIN186043 |
1860 | 480 | 50 | 450 | 1820 | 500 | 450 | 1680 | 90 | 405 | 767 | WGFIN186048 |
1860 | 500 | 50 | 470 | 1820 | 500 | 470 | 1680 | 90 | 419 | 793 | WGFIN186050 |
1860 | 530 | 50 | 500 | 1820 | 500 | 500 | 1680 | 90 | 440 | 832 | WGFIN186053 |
1860 | 580 | 50 | 550 | 1820 | 500 | 550 | 1680 | 90 | 474 | 897 | WGFIN186058 |
1860 | 600 | 50 | 570 | 1820 | 500 | 570 | 1680 | 90 | 487 | 922 | WGFIN186060 |
1860 | 630 | 50 | 600 | 1820 | 500 | 600 | 1680 | 90 | 507 | 960 | WGFIN186063 |
1860 | 680 | 50 | 650 | 1820 | 500 | 650 | 1680 | 90 | 541 | 1023 | WGFIN186068 |
Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Moc 55/45/20 [W] | Moc 75/65/20 [W] | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | 400 | 50 | 370 | 620 | 500 | 370 | 480 | 90 | 90 | 169 | WGFIN066040 |
660 | 430 | 50 | 400 | 620 | 500 | 400 | 480 | 90 | 95 | 179 | WGFIN066043 |
660 | 480 | 50 | 450 | 620 | 500 | 450 | 480 | 90 | 104 | 196 | WGFIN066048 |
660 | 500 | 50 | 470 | 620 | 500 | 470 | 480 | 90 | 108 | 202 | WGFIN066050 |
660 | 530 | 50 | 500 | 620 | 500 | 500 | 480 | 90 | 113 | 212 | WGFIN066053 |
660 | 580 | 50 | 550 | 620 | 500 | 550 | 480 | 90 | 123 | 229 | WGFIN066058 |
660 | 600 | 50 | 570 | 620 | 500 | 570 | 480 | 90 | 126 | 235 | WGFIN066060 |
660 | 630 | 50 | 600 | 620 | 500 | 600 | 480 | 90 | 132 | 245 | WGFIN066063 |
660 | 680 | 50 | 650 | 620 | 500 | 650 | 480 | 90 | 140 | 261 | WGFIN066068 |
900 | 400 | 50 | 370 | 860 | 500 | 370 | 720 | 90 | 120 | 225 | WGFIN090040 |
900 | 430 | 50 | 400 | 860 | 500 | 400 | 720 | 90 | 127 | 240 | WGFIN090043 |
900 | 480 | 50 | 450 | 860 | 500 | 450 | 720 | 90 | 140 | 262 | WGFIN090048 |
900 | 500 | 50 | 470 | 860 | 500 | 470 | 720 | 90 | 144 | 272 | WGFIN090050 |
900 | 530 | 50 | 500 | 860 | 500 | 500 | 720 | 90 | 152 | 285 | WGFIN090053 |
900 | 580 | 50 | 550 | 860 | 500 | 550 | 720 | 90 | 164 | 307 | WGFIN090058 |
900 | 600 | 50 | 570 | 860 | 500 | 570 | 720 | 90 | 169 | 316 | WGFIN090060 |
900 | 630 | 50 | 600 | 860 | 500 | 600 | 720 | 90 | 176 | 329 | WGFIN090063 |
900 | 680 | 50 | 650 | 860 | 500 | 650 | 720 | 90 | 187 | 350 | WGFIN090068 |
1140 | 400 | 50 | 370 | 1100 | 500 | 370 | 960 | 90 | 151 | 284 | WGFIN114040 |
1140 | 430 | 50 | 400 | 1100 | 500 | 400 | 960 | 90 | 160 | 301 | WGFIN114043 |
1140 | 480 | 50 | 450 | 1100 | 500 | 450 | 960 | 90 | 175 | 329 | WGFIN114048 |
1140 | 500 | 50 | 470 | 1100 | 500 | 470 | 960 | 90 | 181 | 341 | WGFIN114050 |
1140 | 530 | 50 | 500 | 1100 | 500 | 500 | 960 | 90 | 190 | 358 | WGFIN114053 |
1140 | 580 | 50 | 550 | 1100 | 500 | 550 | 960 | 90 | 205 | 385 | WGFIN114058 |
1140 | 600 | 50 | 570 | 1100 | 500 | 570 | 960 | 90 | 211 | 396 | WGFIN114060 |
1140 | 630 | 50 | 600 | 1100 | 500 | 600 | 960 | 90 | 220 | 413 | WGFIN114063 |
1140 | 680 | 50 | 650 | 1100 | 500 | 650 | 960 | 90 | 235 | 440 | WGFIN114068 |
1380 | 400 | 50 | 370 | 1340 | 500 | 370 | 1200 | 90 | 182 | 342 | WGFIN138040 |
1380 | 430 | 50 | 400 | 1340 | 500 | 400 | 1200 | 90 | 193 | 363 | WGFIN138043 |
1380 | 480 | 50 | 450 | 1340 | 500 | 450 | 1200 | 90 | 211 | 397 | WGFIN138048 |
1380 | 500 | 50 | 470 | 1340 | 500 | 470 | 1200 | 90 | 218 | 411 | WGFIN138050 |
1380 | 530 | 50 | 500 | 1340 | 500 | 500 | 1200 | 90 | 229 | 431 | WGFIN138053 |
1380 | 580 | 50 | 550 | 1340 | 500 | 550 | 1200 | 90 | 246 | 465 | WGFIN138058 |
1380 | 600 | 50 | 570 | 1340 | 500 | 570 | 1200 | 90 | 254 | 478 | WGFIN138060 |
1380 | 630 | 50 | 600 | 1340 | 500 | 600 | 1200 | 90 | 265 | 498 | WGFIN138063 |
1380 | 680 | 50 | 650 | 1340 | 500 | 650 | 1200 | 90 | 281 | 530 | WGFIN138068 |
1620 | 400 | 50 | 370 | 1580 | 500 | 370 | 1440 | 90 | 213 | 401 | WGFIN162040 |
1620 | 480 | 50 | 450 | 1580 | 500 | 450 | 1440 | 90 | 247 | 466 | WGFIN162048 |
1620 | 500 | 50 | 470 | 1580 | 500 | 470 | 1440 | 90 | 256 | 482 | WGFIN162050 |
1620 | 530 | 50 | 500 | 1580 | 500 | 500 | 1440 | 90 | 268 | 506 | WGFIN162053 |
1620 | 580 | 50 | 550 | 1580 | 500 | 550 | 1440 | 90 | 289 | 545 | WGFIN162058 |
1620 | 600 | 50 | 570 | 1580 | 500 | 570 | 1440 | 90 | 297 | 561 | WGFIN162060 |
1620 | 630 | 50 | 600 | 1580 | 500 | 600 | 1440 | 90 | 309 | 584 | WGFIN162063 |
1620 | 680 | 50 | 650 | 1580 | 500 | 650 | 1440 | 90 | 330 | 622 | WGFIN162068 |
Rozmiary
TERMA FIONA 660/430
TERMA FIONA 660/480
TERMA FIONA 660/500
TERMA FIONA 660/530
TERMA FIONA 660/580
TERMA FIONA 660/630
TERMA FIONA 660/680
TERMA FIONA 660/400
TERMA FIONA 900/400
TERMA FIONA 900/480
TERMA FIONA 900/500
TERMA FIONA 900/530
TERMA FIONA 900/580
TERMA FIONA 900/600
TERMA FIONA 900/630
TERMA FIONA 900/680
TERMA FIONA 1140/480
TERMA FIONA 1140/500

TERMA FIONA 1140/530
TERMA FIONA 1140/580
TERMA FIONA 1140/600
TERMA FIONA 1140/630
TERMA FIONA 1140/680
TERMA FIONA 1140/430
TERMA FIONA 1380/400
TERMA FIONA 1380/430
TERMA FIONA 1380/480
TERMA FIONA 1380/500
TERMA FIONA 1380/530
TERMA FIONA 1380/580
TERMA FIONA 1380/600
TERMA FIONA 1380/630
TERMA FIONA 1380/680
TERMA FIONA 1620/400
TERMA FIONA 1620/430
TERMA FIONA 1620/480
TERMA FIONA 1620/500
TERMA FIONA 1620/530
TERMA FIONA 1620/600
TERMA FIONA 1620/630
TERMA FIONA 1620/680
TERMA FIONA 1860/680
TERMA FIONA 1860/400
TERMA FIONA 1860/430
TERMA FIONA 1860/480
TERMA FIONA 1860/500
TERMA FIONA 1860/530
TERMA FIONA 1860/580
TERMA FIONA 1860/600
TERMA FIONA 1860/630
Kolorystyka
Grzejniki - kolory premium

Brass

Brushed Brass

Champagne

Metal Alive

Old Bronze

Pers

Raw Metal

Red Wine

Silver

True Copper Bright
Grzejniki - kolory RAL
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3028
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
Grzejniki - kolory specjalne

Anodic Black

Anodic Brown

Anodic Gold

Anodic Malachite

Anodic Saphire

Aubergine

Black Crockodile New

Blueberry

Blush

Bright Copper

California Beige

Champagne

Chrome

Copper

Dark Bronze

Granite

Graphite

Green Chlorophyll

Groovy Red

Heban

Inox

Lavender

Magic Pearl

Metallic Beige

Metallic Black

Metallic Grey

Metallic Red

Metallic Silver

Metallic Stone

Modern Grey

Noble Brown

Quartz

RAL 9005 gloss

RAL 9005 mat

Soft 3028

Soft 9016

Soft Green Apple

Sparkling Cream

Sparkling Grey

Sterling

Storm Sky

Vibrant Brown

White Gold

White Wall

Winter Sky
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Ocena produktu0
Loading ...