Minimalizm, prostota i swoista surowość formy grzejnika Plain stanowią alternatywę dla innych, wyraźnie zdobionych produktów odlewanych. Nie lubisz ornamentów i przepychu, ale urzeka Cię piękno grzejników żeliwnych oraz doceniasz ich walory? Plain jest po prostu dla Ciebie!
Plain to autorski projekt projektanta i rzeźbiarza, Krzysztofa Michalaka, powstały przy współudziale rzeźbiarza Bartosza Chylewskiego. Plain to grzejnik żeliwny, powstały na bazie bryły modelu Kaszub, jednak o odmiennym efekcie końcowym. W odróżnieniu od swojego bogato zdobionego poprzednika, Plain jest przykładem minimalistycznego piękna i prostoty. Plain to wysokiej próby odlew żeliwny oraz mistrzowskie, niespotykalne na rynku, wykończenie ręczne.
Rytmicznie ułożone żeberka o niepowtarzalnej strukturze żeliwa, wysmakowane połączenie tradycji i klasycznej elegancji. Plain to tzw. złoty środek pomiędzy innymi produktami z rodziny grzejników odlewanych firmy Terma. W zależności od wybranego wykończenia Plain można dopasować do każdego wnętrza.
Grzejnik jest oferowany w czterech wymiarach dla każdej z wersji.
Grzejnik Plain 2K
Inspiracja
Grzejnik żeliwny o minimalistycznej formie
Wyposażenie
Pasy do przenoszenia grzejnika
Zestaw mocowań
Gwarancja
8 lat
Zalety
Charakterystyczny styl retro
Duża moc grzewcza, wysoka odporność na korozję, wysokie ciśnienie robocze
Kształt profili umożliwia wygodne zawieszanie tkanin do wysuszenia
Piękna, niepowtarzalna bryła
Wizualizacja 3D
Ciśnienie robocze
Podłączenia
Podłączenia / Instalacje
Tabela techniczna
Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Waga [Kg] | C3 [mm] | C4 [mm] | E [mm] | Moc 55/45/20 [W] | Moc 75/65/20 [W] | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 80 | 360 | 80 | 46 | 86 | WGPLF052008 | ||
520 | 278 | 360 | 278 | 137 | 259 | WGPLF052027 | ||
520 | 360 | 360 | 360 | 183 | 345 | WGPLF052036 | ||
520 | 442 | 360 | 442 | 228 | 432 | WGPLF052044 | ||
520 | 524 | 360 | 524 | 274 | 518 | WGPLF052052 | ||
520 | 606 | 360 | 606 | 320 | 604 | WGPLF052060 | ||
520 | 688 | 360 | 688 | 365 | 690 | WGPLF052068 | ||
520 | 770 | 360 | 770 | 411 | 777 | WGPLF052077 | ||
520 | 852 | 360 | 852 | 457 | 863 | WGPLF052085 | ||
520 | 934 | 360 | 934 | 503 | 949 | WGPLF052093 | ||
520 | 1016 | 360 | 1016 | 548 | 1036 | WGPLF052101 | ||
520 | 1098 | 360 | 1098 | 594 | 1122 | WGPLF052109 | ||
520 | 1180 | 360 | 1180 | 640 | 1208 | WGPLF052118 | ||
520 | 1262 | 360 | 1262 | 685 | 1295 | WGPLF052126 | ||
520 | 1344 | 360 | 1344 | 731 | 1381 | WGPLF052134 | ||
520 | 1426 | 360 | 1426 | 777 | 1467 | WGPLF052142 | ||
520 | 1508 | 360 | 1508 | 822 | 1553 | WGPLF052150 | ||
520 | 1590 | 360 | 1590 | 868 | 1640 | WGPLF052159 | ||
520 | 1672 | 360 | 1672 | 914 | 1726 | WGPLF052167 | ||
520 | 1836 | 0 | 0 | WGPLF052183 | ||||
520 | 1918 | 0 | 360 | 1918 | 1054 | 1978 | WGPLF052191 | |
520 | 2000 | 0 | 360 | 2000 | 1098 | 2064 | WGPLF052200 | |
620 | 80 | 460 | 80 | 54 | 103 | WGPLF062008 | ||
620 | 278 | 460 | 278 | 163 | 308 | WGPLF062027 | ||
620 | 360 | 460 | 360 | 217 | 410 | WGPLF062036 | ||
620 | 442 | 460 | 442 | 271 | 513 | WGPLF062044 | ||
620 | 524 | 460 | 524 | 325 | 615 | WGPLF062052 | ||
620 | 606 | 460 | 606 | 379 | 718 | WGPLF062060 | ||
620 | 688 | 460 | 688 | 434 | 820 | WGPLF062068 | ||
620 | 770 | 460 | 770 | 488 | 923 | WGPLF062077 | ||
620 | 852 | 460 | 852 | 542 | 1025 | WGPLF062085 | ||
620 | 934 | 460 | 934 | 596 | 1128 | WGPLF062093 | ||
620 | 1016 | 460 | 1016 | 650 | 1230 | WGPLF062101 | ||
620 | 1098 | 460 | 1098 | 705 | 1333 | WGPLF062109 | ||
620 | 1180 | 460 | 1180 | 759 | 1435 | WGPLF062118 | ||
620 | 1262 | 460 | 1262 | 813 | 1538 | WGPLF062126 | ||
620 | 1344 | 460 | 1344 | 867 | 1640 | WGPLF062134 | ||
620 | 1426 | 460 | 1426 | 921 | 1743 | WGPLF062142 | ||
620 | 1508 | 460 | 1508 | 976 | 1845 | WGPLF062150 | ||
620 | 1590 | 460 | 1590 | 1030 | 1948 | WGPLF062159 | ||
620 | 1672 | 460 | 1672 | 1084 | 2050 | WGPLF062167 | ||
720 | 80 | 560 | 80 | 66 | 124 | WGPLF072008 | ||
720 | 278 | 560 | 278 | 198 | 372 | WGPLF072027 | ||
720 | 360 | 560 | 360 | 265 | 496 | WGPLF072036 | ||
720 | 442 | 560 | 442 | 331 | 620 | WGPLF072044 | ||
720 | 524 | 560 | 524 | 397 | 744 | WGPLF072052 | ||
720 | 606 | 560 | 606 | 463 | 868 | WGPLF072060 | ||
720 | 688 | 560 | 688 | 529 | 992 | WGPLF072068 | ||
720 | 770 | 560 | 770 | 595 | 1116 | WGPLF072077 | ||
720 | 852 | 560 | 852 | 661 | 1240 | WGPLF072085 | ||
720 | 934 | 560 | 934 | 728 | 1364 | WGPLF072093 | ||
720 | 1016 | 560 | 1016 | 794 | 1488 | WGPLF072101 | ||
720 | 1098 | 560 | 1098 | 860 | 1612 | WGPLF072109 | ||
720 | 1180 | 560 | 1180 | 926 | 1736 | WGPLF072118 | ||
720 | 1262 | 560 | 1262 | 992 | 1860 | WGPLF072126 | ||
720 | 1344 | 560 | 1344 | 1058 | 1984 | WGPLF072134 | ||
720 | 1426 | 560 | 1426 | 1124 | 2108 | WGPLF072142 | ||
720 | 1508 | 560 | 1508 | 1191 | 2232 | WGPLF072150 | ||
720 | 1590 | 560 | 1590 | 1257 | 2356 | WGPLF072159 | ||
720 | 1672 | 560 | 1672 | 1323 | 2480 | WGPLF072167 | ||
720 | 1836 | 219 | 560 | 1836 | 560 | 1455 | 2728 | WGPLF072183 |
920 | 80 | 14 | 760 | 80 | 80 | 149 | WGPLF092008 | |
920 | 278 | 760 | 278 | 239 | 447 | WGPLF092027 | ||
920 | 360 | 760 | 360 | 318 | 596 | WGPLF092036 | ||
920 | 442 | 760 | 442 | 398 | 745 | WGPLF092044 | ||
920 | 524 | 760 | 524 | 477 | 894 | WGPLF092052 | ||
920 | 606 | 760 | 606 | 557 | 1043 | WGPLF092060 | ||
920 | 688 | 760 | 688 | 636 | 1192 | WGPLF092068 | ||
920 | 770 | 760 | 770 | 716 | 1341 | WGPLF092077 | ||
920 | 852 | 760 | 852 | 795 | 1490 | WGPLF092085 | ||
920 | 934 | 760 | 934 | 875 | 1639 | WGPLF092093 | ||
920 | 1016 | 760 | 1016 | 954 | 1788 | WGPLF092101 | ||
920 | 1098 | 760 | 1098 | 1034 | 1937 | WGPLF092109 | ||
920 | 1180 | 760 | 1180 | 1113 | 2086 | WGPLF092118 | ||
920 | 1262 | 760 | 1262 | 1193 | 2235 | WGPLF092126 | ||
920 | 1344 | 760 | 1344 | 1272 | 2384 | WGPLF092134 | ||
920 | 1426 | 760 | 1426 | 1352 | 2533 | WGPLF092142 | ||
920 | 1508 | 760 | 1508 | 1431 | 2682 | WGPLF092150 | ||
920 | 1590 | 760 | 1590 | 1511 | 2831 | WGPLF092159 | ||
920 | 1672 | 760 | 1672 | 1590 | 2980 | WGPLF092167 | ||
920 | 2574 | 0 | 0 | 0 | WGPLF092257 |
Rozmiary

TERMA PLAIN 2K 520/1016 12s (2+10)

TERMA PLAIN 2K 520/1098 13s (3+10)

TERMA PLAIN 2K 520/1180 14s (4+10)

TERMA PLAIN 2K 520/1262 15s (3+12)

TERMA PLAIN 2K 520/1344 16s (4+12)

TERMA PLAIN 2K 520/1426 17s (3+14)
TERMA PLAIN 2K 520/80 1s (1)
TERMA PLAIN 2K 520/1508 18s (4+14)

TERMA PLAIN 2K 520/278 3s (2+1)
TERMA PLAIN 2K 520/1590 19s (3+16)

TERMA PLAIN 2K 520/360 4s (2+2)
TERMA PLAIN 2K 520/1672 20s (4+16)

TERMA PLAIN 2K 520/442 5s (2+3)
TERMA PLAIN 2K 520/1836 22s (4+18)

TERMA PLAIN 2K 520/524 6s (2+4)
TERMA PLAIN 2K 520/1918 23s (4+ 19)

TERMA PLAIN 2K 520/606 7s (2+5)
TERMA PLAIN 2K 520/2000 24s (4+ 20)

TERMA PLAIN 2K 520/688 8s (2+6)

TERMA PLAIN 2K 520/770 9s (2+7)

TERMA PLAIN 2K 520/852 10s (2+8)

TERMA PLAIN 2K 520/934 11s (2+9)

TERMA PLAIN 2K 620/524 6s (2+4)

TERMA PLAIN 2K 620/606 7s (2+5)

TERMA PLAIN 2K 620/688 8s (2+6)

TERMA PLAIN 2K 620/770 9s (2+7)

TERMA PLAIN 2K 620/852 10s (2+8)

TERMA PLAIN 2K 620/934 11s (2+9)

TERMA PLAIN 2K 620/1016 12s (2+10)

TERMA PLAIN 2K 620/1098 13s (3+10)

TERMA PLAIN 2K 620/1180 14s (4+10)

TERMA PLAIN 2K 620/1262 15s (3+12)

TERMA PLAIN 2K 620/1344 16s (4+12)

TERMA PLAIN 2K 620/1426 17s (3+14)
TERMA PLAIN 2K 620/80 1s (1)
TERMA PLAIN 2K 620/1508 18s (4+14)

TERMA PLAIN 2K 620/278 3s (2+1)
TERMA PLAIN 2K 620/1590 19s (3+16)

TERMA PLAIN 2K 620/360 4s (2+2)
TERMA PLAIN 2K 620/1672 20s (4+16)

TERMA PLAIN 2K 620/442 5s (2+3)
TERMA PLAIN 2K 720/278 3s (2+1)
TERMA PLAIN 2K 720/1590 19s (3+16)

TERMA PLAIN 2K 720/360 4s (2+2)
TERMA PLAIN 2K 720/1672 20s (4+16)

TERMA PLAIN 2K 720/442 5s (2+3)
TERMA PLAIN 720/1836 22s

TERMA PLAIN 2K 720/524 6s (2+4)

TERMA PLAIN 2K 720/606 7s (2+5)

TERMA PLAIN 2K 720/688 8s (2+6)

TERMA PLAIN 2K 720/770 9s (2+7)

TERMA PLAIN 2K 720/852 10s (2+8)

TERMA PLAIN 2K 720/934 11s (2+9)

TERMA PLAIN 2K 720/1016 12s (2+10)

TERMA PLAIN 2K 720/1098 13s (3+10)

TERMA PLAIN 2K 720/1180 14s (4+10)

TERMA PLAIN 2K 720/1262 15s (3+12)

TERMA PLAIN 2K 720/1344 16s (4+12)

TERMA PLAIN 2K 720/1426 17s (3+14)
TERMA PLAIN 2K 720/80 1s (1)
TERMA PLAIN 2K 720/1508 18s (4+14)

TERMA PLAIN 2K 920/1262 15s (3+12)

TERMA PLAIN 2K 920/1344 16s (4+12)

TERMA PLAIN 2K 920/1426 17s (3+14)
TERMA PLAIN 2K 920/80 1s (1)
TERMA PLAIN 2K 920/1508 18s (4+14)

TERMA PLAIN 2K 920/278 3s (2+1)
TERMA PLAIN 2K 920/1590 19s (3+16)

TERMA PLAIN 2K 920/360 4s (2+2)

TERMA PLAIN 2K 920/1672 20s (4+16)

TERMA PLAIN 2K 920/442 5s (2+3)
PLAIN 920/2574

TERMA PLAIN 2K 920/524 6s (2+4)

TERMA PLAIN 2K 920/606 7s (2+5)

TERMA PLAIN 2K 920/688 8s (2+6)

TERMA PLAIN 2K 920/770 9s (2+7)

TERMA PLAIN 2K 920/852 10s (2+8)

TERMA PLAIN 2K 920/934 11s (2+9)

TERMA PLAIN 2K 920/1016 12s (2+10)

TERMA PLAIN 2K 920/1098 13s (3+10)

TERMA PLAIN 2K 920/1180 14s (4+10)
Kolorystyka
Grzejniki - kolory premium

Brass

Brushed Brass

Champagne

Metal Alive

Old Bronze

Pers

Raw Metal

Red Wine

Silver

True Copper Bright
Grzejniki - kolory RAL
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3028
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
Grzejniki - kolory specjalne

Anodic Black

Anodic Brown

Anodic Gold

Anodic Malachite

Anodic Saphire

Aubergine

Black Crockodile New

Blueberry

Blush

Bright Copper

California Beige

Champagne

Chrome

Copper

Dark Bronze

Granite

Graphite

Green Chlorophyll

Groovy Red

Heban

Inox

Lavender

Magic Pearl

Metallic Beige

Metallic Black

Metallic Grey

Metallic Red

Metallic Silver

Metallic Stone

Modern Grey

Noble Brown

Quartz

RAL 9005 gloss

RAL 9005 mat

Soft 3028

Soft 9016

Soft Green Apple

Sparkling Cream

Sparkling Grey

Sterling

Storm Sky

Vibrant Brown

White Gold

White Wall

Winter Sky
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Ocena produktu0
Loading ...