The Pająk radiator is made of unpainted copper pipes which perfectly fits into modern loft and other industrial arrangements. The attached wooden hangers make the Pająk radiator a functional element of the spaces. Also available in electric version.
Grzejnik Pająk
Inspiracja
For the bold ones
Wyposażenie
Zestaw mocowań
Оdpowietrznik
Gwarancja
8 lat
Zalety
Mocowania typu C1P pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
Wykonany w całości z miedzi
Wizualizacja 3D
Ciśnienie robocze
Podłączenia
Podłączenia / Instalacje
Tabela techniczna
Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Moc 55/45/20 [W] | Moc 75/65/20 [W] | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 431 | 196 | 400 | 400 | 505 | 196 | 165 | 300 | WGPAJ100043 |
1000 | 531 | 200 | 500 | 500 | 505 | 196 | 184 | 339 | WGPAJ100053 |
1000 | 631 | 312 | 600 | 600 | 505 | 196 | 205 | 380 | WGPAJ100063 |
1400 | 431 | 196 | 400 | 400 | 852 | 196 | 199 | 368 | WGPAJ140043 |
1400 | 531 | 200 | 500 | 500 | 852 | 196 | 227 | 424 | WGPAJ140053 |
1400 | 631 | 312 | 600 | 600 | 852 | 196 | 256 | 480 | WGPAJ140063 |
1800 | 431 | 196 | 400 | 400 | 1162 | 196 | 234 | 437 | WGPAJ180043 |
1800 | 531 | 200 | 500 | 500 | 1162 | 196 | 272 | 510 | WGPAJ180053 |
1800 | 631 | 312 | 600 | 600 | 1162 | 196 | 310 | 582 | WGPAJ180063 |
Rozmiary

TERMA PAJĄK 1000/431

TERMA PAJĄK 1000/531

TERMA PAJĄK 1000/631

TERMA PAJĄK 1400/431

TERMA PAJĄK 1400/531

TERMA PAJĄK 1400/631

TERMA PAJĄK 1800/431

TERMA PAJĄK 1800/531

TERMA PAJĄK 1800/631
Pliki do pobrania
Video (Instrukcja)
Produkty powiązane
Rekomendowane