Plain 3K to kolejny model z rodziny grzejników żeliwnych Plain. Trójkolumnowa budowa grzejnika pozwoliła na zwiększenie pola powierzchni grzejnika, a co za tym idzie także jego wydajności cieplnej. Podobnie jak pozostałe grzejniki Plain, wersja 3K cechuje się minimalizmem i oszczędną formą zamkniętą w długowiecznym materiale jakim jest żeliwo. Model ten odznacza się smukłością, a designem nawiązuje do klasycznej formy grzejników żeberkowych. Dostępny jest w kolorach RAL oraz w kilkunastu wykończeniach specjalnych.
Grzejnik Plain 3K
Inspiracja
Plain 3K
Wyposażenie
Pasy do przenoszenia grzejnika
Zawiesia mocujące (haki)- tylko wersja wisząca
Gwarancja
8 lat
Zalety
Duża moc grzewcza, wysoka odporność na korozję, wysokie ciśnienie robocze
Minimalistyczny design
Paleta 191 kolorów RAL oraz kolory specjalne i wykończenia dekoracyjne
Wizualizacja 3D
Ciśnienie robocze
Podłączenia
Podłączenia / Instalacje
Tabela techniczna
Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Waga [Kg] | C3 [mm] | C4 [mm] | D [mm] | Moc 55/45/20 [W] | Moc 75/65/20 [W] | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 80 | 360 | 80 | 52 | 98 | WGP3B046008 | ||
460 | 278 | 360 | 278 | 82 | 156 | 294 | WGP3B046027 | |
460 | 360 | 360 | 360 | 207 | 392 | WGP3B046036 | ||
460 | 442 | 360 | 442 | 246 | 259 | 490 | WGP3B046044 | |
460 | 524 | 360 | 524 | 311 | 588 | WGP3B046052 | ||
460 | 606 | 360 | 606 | 246 | 363 | 686 | WGP3B046060 | |
460 | 688 | 360 | 688 | 328 | 415 | 784 | WGP3B046068 | |
460 | 770 | 360 | 770 | 410 | 467 | 882 | WGP3B046077 | |
460 | 852 | 360 | 852 | 492 | 519 | 980 | WGP3B046085 | |
460 | 934 | 360 | 934 | 574 | 571 | 1078 | WGP3B046093 | |
460 | 1016 | 360 | 1016 | 656 | 622 | 1176 | WGP3B046101 | |
460 | 1098 | 360 | 1098 | 738 | 674 | 1274 | WGP3B046109 | |
460 | 1180 | 360 | 1180 | 820 | 726 | 1372 | WGP3B046118 | |
460 | 1262 | 360 | 1262 | 902 | 778 | 1470 | WGP3B046126 | |
460 | 1344 | 360 | 1344 | 984 | 830 | 1568 | WGP3B046134 | |
460 | 1426 | 360 | 1426 | 1066 | 882 | 1666 | WGP3B046142 | |
460 | 1508 | 360 | 1508 | 934 | 1764 | WGP3B046150 | ||
460 | 1590 | 360 | 1590 | 986 | 1862 | WGP3B046159 | ||
460 | 1672 | 360 | 1672 | 1037 | 1960 | WGP3B046167 | ||
460 | 1754 | 360 | 1754 | 1089 | 2058 | WGP3B046175 | ||
460 | 1836 | 360 | 1836 | 1141 | 2156 | WGP3B046183 | ||
460 | 1918 | 360 | 1918 | 1193 | 2254 | WGP3B046191 | ||
460 | 2000 | 360 | 2000 | 1245 | 2352 | WGP3B046200 | ||
460 | 2082 | 360 | 2082 | 1297 | 2450 | WGP3B046208 | ||
460 | 2164 | 360 | 2164 | 1349 | 2548 | WGP3B046216 | ||
460 | 2246 | 360 | 2246 | 1401 | 2646 | WGP3B046224 | ||
460 | 2328 | 360 | 2328 | 1452 | 2744 | WGP3B046232 | ||
460 | 2410 | 360 | 2410 | 1504 | 2842 | WGP3B046241 | ||
460 | 2492 | 360 | 2492 | 1556 | 2940 | WGP3B046249 | ||
560 | 80 | 460 | 80 | 63 | 119 | WGP3B056008 | ||
560 | 278 | 460 | 278 | 82 | 190 | 357 | WGP3B056027 | |
560 | 360 | 460 | 360 | 253 | 476 | WGP3B056036 | ||
560 | 442 | 460 | 442 | 246 | 316 | 595 | WGP3B056044 | |
560 | 524 | 460 | 524 | 380 | 714 | WGP3B056052 | ||
560 | 606 | 460 | 606 | 246 | 443 | 833 | WGP3B056060 | |
560 | 688 | 460 | 688 | 328 | 506 | 952 | WGP3B056068 | |
560 | 770 | 460 | 770 | 410 | 569 | 1071 | WGP3B056077 | |
560 | 852 | 460 | 852 | 492 | 633 | 1190 | WGP3B056085 | |
560 | 934 | 460 | 934 | 574 | 696 | 1309 | WGP3B056093 | |
560 | 1016 | 460 | 1016 | 656 | 759 | 1428 | WGP3B056101 | |
560 | 1098 | 460 | 1098 | 738 | 822 | 1547 | WGP3B056109 | |
560 | 1180 | 460 | 1180 | 820 | 886 | 1666 | WGP3B056118 | |
560 | 1262 | 460 | 1262 | 902 | 949 | 1785 | WGP3B056126 | |
560 | 1344 | 460 | 1344 | 984 | 1012 | 1904 | WGP3B056134 | |
560 | 1426 | 460 | 1426 | 1066 | 1075 | 2023 | WGP3B056142 | |
560 | 1508 | 460 | 1508 | 1139 | 2142 | WGP3B056150 | ||
560 | 1590 | 460 | 1590 | 1202 | 2261 | WGP3B056159 | ||
560 | 1672 | 460 | 1672 | 1265 | 2380 | WGP3B056167 | ||
560 | 1754 | 460 | 1754 | 1328 | 2499 | WGP3B056175 | ||
560 | 1836 | 460 | 1836 | 1392 | 2618 | WGP3B056183 | ||
560 | 1918 | 460 | 1918 | 1455 | 2737 | WGP3B056191 | ||
560 | 2000 | 460 | 2000 | 1518 | 2856 | WGP3B056200 | ||
560 | 2082 | 460 | 2082 | 1582 | 2975 | WGP3B056208 | ||
560 | 2164 | 460 | 2164 | 1645 | 3094 | WGP3B056216 | ||
560 | 2246 | 460 | 2246 | 1708 | 3213 | WGP3B056224 | ||
560 | 2328 | 290 | 460 | 2328 | 1771 | 3332 | WGP3B056232 | |
560 | 2410 | 460 | 2410 | 1835 | 3451 | WGP3B056241 | ||
560 | 2492 | 460 | 2492 | 1898 | 3570 | WGP3B056249 | ||
660 | 80 | 560 | 80 | 72 | 138 | WGP3B066008 | ||
660 | 278 | 560 | 278 | 82 | 217 | 414 | WGP3B066027 | |
660 | 360 | 560 | 360 | 290 | 552 | WGP3B066036 | ||
660 | 442 | 560 | 442 | 246 | 362 | 690 | WGP3B066044 | |
660 | 524 | 560 | 524 | 435 | 828 | WGP3B066052 | ||
660 | 606 | 560 | 606 | 246 | 507 | 966 | WGP3B066060 | |
660 | 688 | 560 | 688 | 328 | 580 | 1104 | WGP3B066068 | |
660 | 770 | 560 | 770 | 410 | 652 | 1242 | WGP3B066077 | |
660 | 852 | 560 | 852 | 492 | 725 | 1380 | WGP3B066085 | |
660 | 934 | 560 | 934 | 574 | 797 | 1518 | WGP3B066093 | |
660 | 1016 | 560 | 1016 | 656 | 870 | 1656 | WGP3B066101 | |
660 | 1098 | 560 | 1098 | 738 | 942 | 1794 | WGP3B066109 | |
660 | 1180 | 560 | 1180 | 820 | 1015 | 1932 | WGP3B066118 | |
660 | 1262 | 560 | 1262 | 902 | 1087 | 2070 | WGP3B066126 | |
660 | 1344 | 560 | 1344 | 984 | 1160 | 2208 | WGP3B066134 | |
660 | 1426 | 560 | 1426 | 1066 | 1232 | 2346 | WGP3B066142 | |
660 | 1508 | 560 | 1508 | 1305 | 2484 | WGP3B066150 | ||
660 | 1590 | 560 | 1590 | 1377 | 2622 | WGP3B066159 | ||
660 | 1672 | 560 | 1672 | 1450 | 2760 | WGP3B066167 | ||
660 | 1754 | 560 | 1754 | 1522 | 2898 | WGP3B066175 | ||
660 | 1836 | 560 | 1836 | 1595 | 3036 | WGP3B066183 | ||
660 | 1918 | 560 | 1918 | 1667 | 3174 | WGP3B066191 | ||
660 | 2000 | 560 | 2000 | 1740 | 3312 | WGP3B066200 | ||
660 | 2082 | 560 | 2082 | 1812 | 3450 | WGP3B066208 | ||
660 | 2164 | 560 | 2164 | 1885 | 3588 | WGP3B066216 | ||
660 | 2246 | 560 | 2246 | 1957 | 3726 | WGP3B066224 | ||
660 | 2328 | 560 | 2328 | 2030 | 3864 | WGP3B066232 | ||
660 | 2410 | 560 | 2410 | 2102 | 4002 | WGP3B066241 | ||
660 | 2492 | 560 | 2492 | 2175 | 4140 | WGP3B066249 | ||
860 | 80 | 760 | 80 | 92 | 176 | WGP3B086008 | ||
860 | 278 | 760 | 278 | 82 | 277 | 528 | WGP3B086027 | |
860 | 360 | 760 | 360 | 369 | 704 | WGP3B086036 | ||
860 | 442 | 760 | 442 | 246 | 462 | 880 | WGP3B086044 | |
860 | 524 | 760 | 524 | 554 | 1056 | WGP3B086052 | ||
860 | 606 | 760 | 606 | 246 | 647 | 1232 | WGP3B086060 | |
860 | 688 | 760 | 688 | 328 | 739 | 1408 | WGP3B086068 | |
860 | 770 | 760 | 770 | 410 | 831 | 1584 | WGP3B086077 | |
860 | 852 | 760 | 852 | 492 | 924 | 1760 | WGP3B086085 | |
860 | 934 | 760 | 934 | 574 | 1016 | 1936 | WGP3B086093 | |
860 | 1016 | 760 | 1016 | 656 | 1108 | 2112 | WGP3B086101 | |
860 | 1098 | 760 | 1098 | 738 | 1201 | 2288 | WGP3B086109 | |
860 | 1180 | 760 | 1180 | 820 | 1293 | 2464 | WGP3B086118 | |
860 | 1262 | 760 | 1262 | 902 | 1385 | 2640 | WGP3B086126 | |
860 | 1344 | 760 | 1344 | 984 | 1478 | 2816 | WGP3B086134 | |
860 | 1426 | 760 | 1426 | 1066 | 1570 | 2992 | WGP3B086142 | |
860 | 1508 | 760 | 1508 | 1663 | 3168 | WGP3B086150 | ||
860 | 1590 | 760 | 1590 | 1755 | 3344 | WGP3B086159 | ||
860 | 1672 | 760 | 1672 | 1847 | 3520 | WGP3B086167 | ||
860 | 1754 | 760 | 1754 | 1940 | 3696 | WGP3B086175 | ||
860 | 1836 | 760 | 1836 | 2032 | 3872 | WGP3B086183 | ||
860 | 1918 | 760 | 1918 | 2124 | 4048 | WGP3B086191 | ||
860 | 2000 | 760 | 2000 | 2217 | 4224 | WGP3B086200 | ||
860 | 2082 | 760 | 2082 | 2309 | 4400 | WGP3B086208 | ||
860 | 2164 | 760 | 2164 | 2401 | 4576 | WGP3B086216 | ||
860 | 2246 | 760 | 2246 | 2494 | 4752 | WGP3B086224 | ||
860 | 2328 | 760 | 2328 | 2586 | 4928 | WGP3B086232 | ||
860 | 2410 | 760 | 2410 | 2679 | 5104 | WGP3B086241 | ||
860 | 2492 | 760 | 2492 | 2771 | 5280 | WGP3B086249 |
Rozmiary
TERMA PLAIN 3K 460/278 3s
TERMA PLAIN 3K 460/1590 19s
TERMA PLAIN 3K 460/360 4s
TERMA PLAIN 3K 460/1672 20s
TERMA PLAIN 3K 460/442 5s
TERMA PLAIN 3K 460/1754 21s
TERMA PLAIN 3K 460/524 6s
TERMA PLAIN 3K 460/1836 22s
TERMA PLAIN 3K 460/606 7s
TERMA PLAIN 3K 460/1918 23s
TERMA PLAIN 3K 460/688 8s
TERMA PLAIN 3K 460/2000 24s
TERMA PLAIN 3K 460/770 9s
TERMA PLAIN 3K 460/2082 25s
TERMA PLAIN 3K 460/852 10s
TERMA PLAIN 3K 460/2164 26s
TERMA PLAIN 3K 460/934 11s
TERMA PLAIN 3K 460/2246 27s
TERMA PLAIN 3K 460/1016 12s
TERMA PLAIN 3K 460/2328 28s
TERMA PLAIN 3K 460/1098 13s
TERMA PLAIN 3K 460/2410 29s
TERMA PLAIN 3K 460/1180 14s
TERMA PLAIN 3K 460/2492 30s
TERMA PLAIN 3K 460/1262 15s
TERMA PLAIN 3K 460/1344 16s
TERMA PLAIN 3K 460/1426 17s
TERMA PLAIN 3K 460/80 1s
TERMA PLAIN 3K 460/1508 18s

TERMA PLAIN 3K 560/524 6s
TERMA PLAIN 3K 560/1836 22s

TERMA PLAIN 3K 560/606 7s
TERMA PLAIN 3K 560/1918 23s

TERMA PLAIN 3K 560/688 8s
TERMA PLAIN 3K 560/2000 24s

TERMA PLAIN 3K 560/770 9s
TERMA PLAIN 3K 560/2082 25s

TERMA PLAIN 3K 560/852 10s
TERMA PLAIN 3K 560/2164 26s

TERMA PLAIN 3K 560/934 11s
TERMA PLAIN 3K 560/2246 27s

TERMA PLAIN 3K 560/1016 12s
TERMA PLAIN 3K 560/2328 28s

TERMA PLAIN 3K 560/1098 13s
TERMA PLAIN 3K 560/2410 29s

TERMA PLAIN 3K 560/1180 14s
TERMA PLAIN 3K 560/2492 30s

TERMA PLAIN 3K 560/1262 15s

TERMA PLAIN 3K 560/1344 16s

TERMA PLAIN 3K 560/1426 17s
TERMA PLAIN 3K 560/80 1s
TERMA PLAIN 3K 560/1508 18s

TERMA PLAIN 3K 560/278 3s
TERMA PLAIN 3K 560/1590 19s

TERMA PLAIN 3K 560/360 4s
TERMA PLAIN 3K 560/1672 20s

TERMA PLAIN 3K 560/442 5s
TERMA PLAIN 3K 560/1754 21s

TERMA PLAIN 3K 660/770 9s
TERMA PLAIN 3K 660/2082 25s

TERMA PLAIN 3K 660/852 10s
TERMA PLAIN 3K 660/2164 26s

TERMA PLAIN 3K 660/934 11s
TERMA PLAIN 3K 660/2246 27s

TERMA PLAIN 3K 660/1016 12s
TERMA PLAIN 3K 660/2328 28s

TERMA PLAIN 3K 660/1098 13s
TERMA PLAIN 3K 660/2410 29s

TERMA PLAIN 3K 660/1180 14s
TERMA PLAIN 3K 660/2492 30s

TERMA PLAIN 3K 660/1262 15s

TERMA PLAIN 3K 660/1344 16s

TERMA PLAIN 3K 660/1426 17s
TERMA PLAIN 3K 660/80 1s
TERMA PLAIN 3K 660/1508 18s

TERMA PLAIN 3K 660/278 3s
TERMA PLAIN 3K 660/1590 19s

TERMA PLAIN 3K 660/360 4s
TERMA PLAIN 3K 660/1672 20s

TERMA PLAIN 3K 660/442 5s
TERMA PLAIN 3K 660/1754 21s

TERMA PLAIN 3K 660/524 6s
TERMA PLAIN 3K 660/1836 22s

TERMA PLAIN 3K 660/606 7s
TERMA PLAIN 3K 660/1918 23s

TERMA PLAIN 3K 660/688 8s
TERMA PLAIN 3K 660/2000 24s

TERMA PLAIN 3K 860/1016 12s
TERMA PLAIN 3K 860/2328 28s

TERMA PLAIN 3K 860/1098 13s
TERMA PLAIN 3K 860/2410 29s

TERMA PLAIN 3K 860/1180 14s
TERMA PLAIN 3K 860/2492 30s

TERMA PLAIN 3K 860/1262 15s

TERMA PLAIN 3K 860/1344 16s

TERMA PLAIN 3K 860/1426 17s
TERMA PLAIN 3K 860/80 1s
TERMA PLAIN 3K 860/1508 18s

TERMA PLAIN 3K 860/278 3s
TERMA PLAIN 3K 860/1590 19s

TERMA PLAIN 3K 860/360 4s
TERMA PLAIN 3K 860/1672 20s

TERMA PLAIN 3K 860/442 5s
TERMA PLAIN 3K 860/1754 21s

TERMA PLAIN 3K 860/524 6s
TERMA PLAIN 3K 860/1836 22s

TERMA PLAIN 3K 860/606 7s
TERMA PLAIN 3K 860/1918 23s

TERMA PLAIN 3K 860/688 8s
TERMA PLAIN 3K 860/2000 24s

TERMA PLAIN 3K 860/770 9s
TERMA PLAIN 3K 860/2082 25s

TERMA PLAIN 3K 860/852 10s
TERMA PLAIN 3K 860/2164 26s

TERMA PLAIN 3K 860/934 11s
TERMA PLAIN 3K 860/2246 27s
Kolorystyka
Grzejniki - kolory premium

Brass

Brushed Brass

Champagne

Metal Alive

Old Bronze

Pers

Raw Metal

Red Wine

Silver

True Copper Bright
Grzejniki - kolory RAL
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3028
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
Grzejniki - kolory specjalne

Anodic Black

Anodic Brown

Anodic Gold

Anodic Malachite

Anodic Saphire

Aubergine

Black Crockodile New

Blueberry

Blush

Bright Copper

California Beige

Champagne

Chrome

Copper

Dark Bronze

Granite

Graphite

Green Chlorophyll

Groovy Red

Heban

Inox

Lavender

Magic Pearl

Metallic Beige

Metallic Black

Metallic Grey

Metallic Red

Metallic Silver

Metallic Stone

Modern Grey

Noble Brown

Quartz

RAL 9005 gloss

RAL 9005 mat

Soft 3028

Soft 9016

Soft Green Apple

Sparkling Cream

Sparkling Grey

Sterling

Storm Sky

Vibrant Brown

White Gold

White Wall

Winter Sky
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Ocena produktu0
Loading ...