![]() |
Die RU-Befestigungen für das Modell DOMI sind bei der Wahl einer Farbe in der Farbe des Heizkörpers lackiert. |
| Aus technologischen Gründen können die RU-Befestigungen nicht in allen Sonderfarben lackiert werden. In diesem Fall werden dem Heizkörper verchromte Befestigungen beigelegt. | ![]() |
In der nachfolgenden Tabelle symbolisiert das (+)-Zeichen die Farbe der RU-Befestigung in Abhängigkeit zu der gewählten Heizkörperfarbe.
FARBBEZEICHNUNG HEIZKÖRPER |
FARBCODE HEIZKÖRPER |
FARBE RU-BEFESTIGUNG |
|
IN HEIZKÖRPERFARBE |
CHROM |
||
| Aubergine | ABG | + | |
| Anodic Black | ABC | + | |
| Anodic Brown | ABN | + | |
| Anodic Gold | AGO | + | |
| Anodic Malachite | AMT | + | |
| Anodic Saphire | ASP | + | |
| Bahama Beige | OBB | + | |
| Black Crockodile New | BLN | + | |
| Blueberry | BLR | + | |
| Blush | BUH | + | |
| Bottle Green | BGR | + | |
| Brass | BRA | + | |
| Bright Copper | BCO | + | |
| Brushed Brass | BBS | + | |
| California Beige | ICB | + | |
| Champagne | CPG | + | |
| Chrome | CRO | + | + |
| Copper | COP | + | |
| Dark Bronze | DRB | + | |
| Denim | DEM | + | |
| Diamond Silver | DIS | + | |
| Granite | GRA | + | |
| Graphite | GRP | + | |
| Green Chlorophyll | GCL | + | |
| Groovy Red | GRR | + | |
| Halo | HAL | + | |
| Heban | IHE | + | |
| Inox | INO | + | |
| Lavender | LAV | + | |
| Lotus | LOT | + | |
| Magic Pearl | MPR | + | |
| Metal Alive | MAV | + | |
| Metallic Beige | MBE | + | |
| Metallic Black | MBC | + | |
| Metallic Grey | MGR | + | |
| Metallic Red | MRE | + | |
| Metallic Stone | MST | + | |
| Midnight | MDN | + | |
| Modern Grey | DGR | + | |
| Nature | NAT | + | |
| Noble Brown | INB | + | |
| Old Bronze | OBZ | + | |
| Pastel Blue | PBL | + | |
| Pers | PER | + | |
| Red Wine | RWE | + | |
| Raw Metal | RAW | + | |
| Quartz | QUA | + | |
| Salt&Pepper | SPP | + | |
| Sienna | SIA | + | |
| Silver | SVR | + | |
| Silver Matt | SMA | + | |
| Soft 3028 | S38 | + | |
| Soft 9005 | S95 | + | |
| Soft 9016 | S96 | + | |
| Soft Green Apple | SGA | + | |
| Sparkling Cream | RCR | + | |
| Sparkling Gravel | RGR | + | |
| Sparkling Grey | RGY | + | |
| Sterling | STE | + | |
| Storm Sky | SSK | + | |
| True Copper Bright | TCG | + | |
| Vibrant Brown | OVB | + | |
| White Gold | WGD | + | |
| White Wall | WWL | + | |
| Winter Sky | WSK | + | |
| 9005 Matt | 9M5 | + | |
| 9005 Gloss | 9P5 | + | |
| ALLE RAL-FARBEN | + | ||

