![]() |
Les fixations RU du modèle DOMI sont peintes de la même couleur en cas de couleurs précises. |
| Pour des raisons technologiques, les fixations RU ne peuvent pas être peintes dans toutes les couleurs spéciales. Dans ce cas, des fixations chromées sont incluses avec le radiateur. | ![]() |
Dans le tableau ci-dessus, le signe (+) symbolise la couleur de la fixation RU en fonction de la couleur de radiateur sélectionnée.
NOM DE LA COULEUR DU RADIATEUR |
CODE DE LA COULEUR |
COULEUR DE LA FIXATION RU |
|
DANS LA COULEUR DU RADIATEUR |
CHROME |
||
| Aubergine | ABG | + | |
| Anodic Black | ABC | + | |
| Anodic Brown | ABN | + | |
| Anodic Gold | AGO | + | |
| Anodic Malachite | AMT | + | |
| Anodic Saphire | ASP | + | |
| Bahama Beige | OBB | + | |
| Black Crockodile New | BLN | + | |
| Blueberry | BLR | + | |
| Blush | BUH | + | |
| Bottle Green | BGR | + | |
| Brass | BRA | + | |
| Bright Copper | BCO | + | |
| Brushed Brass | BBS | + | |
| California Beige | ICB | + | |
| Champagne | CPG | + | |
| Chrome | CRO | + | + |
| Copper | COP | + | |
| Dark Bronze | DRB | + | |
| Denim | DEM | + | |
| Diamond Silver | DIS | + | |
| Granite | GRA | + | |
| Graphite | GRP | + | |
| Green Chlorophyll | GCL | + | |
| Groovy Red | GRR | + | |
| Halo | HAL | + | |
| Heban | IHE | + | |
| Inox | INO | + | |
| Lavender | LAV | + | |
| Lotus | LOT | + | |
| Magic Pearl | MPR | + | |
| Metal Alive | MAV | + | |
| Metallic Beige | MBE | + | |
| Metallic Black | MBC | + | |
| Metallic Grey | MGR | + | |
| Metallic Red | MRE | + | |
| Metallic Stone | MST | + | |
| Midnight | MDN | + | |
| Modern Grey | DGR | + | |
| Nature | NAT | + | |
| Noble Brown | INB | + | |
| Old Bronze | OBZ | + | |
| Pastel Blue | PBL | + | |
| Pers | PER | + | |
| Red Wine | RWE | + | |
| Raw Metal | RAW | + | |
| Quartz | QUA | + | |
| Salt&Pepper | SPP | + | |
| Sienna | SIA | + | |
| Silver | SVR | + | |
| Silver Matt | SMA | + | |
| Soft 3028 | S38 | + | |
| Soft 9005 | S95 | + | |
| Soft 9016 | S96 | + | |
| Soft Green Apple | SGA | + | |
| Sparkling Cream | RCR | + | |
| Sparkling Gravel | RGR | + | |
| Sparkling Grey | RGY | + | |
| Sterling | STE | + | |
| Storm Sky | SSK | + | |
| True Copper Bright | TCG | + | |
| Vibrant Brown | OVB | + | |
| White Gold | WGD | + | |
| White Wall | WWL | + | |
| Winter Sky | WSK | + | |
| 9005 Matt | 9M5 | + | |
| 9005 Gloss | 9P5 | + | |
| TOUTES LES COUELURS RAL | + | ||
,

