![]() |
Крепления RU, входящие в комплект модели DOMI, окрашены в цвет радиатора. |
| По технологическим причинам некоторые специальные цвета невозможно использовать с креплениями RU, в этом случае к радиатору комплектуются крепления в хроме. | ![]() |
В таблице ниже знаком (+) обозначен цвет креплении RU в зависимости от выбранного цвета радиатора.
НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА РАДИАТОРА |
КОД ЦВЕТА РАДИАТОРА |
ЦВЕТ КРЕПЛЕНИЯ RU |
|
В ЦВЕТЕ РАДИАТОРА |
ХРОМ |
||
| Aubergine | ABG | + | |
| Anodic Black | ABC | + | |
| Anodic Brown | ABN | + | |
| Anodic Gold | AGO | + | |
| Anodic Malachite | AMT | + | |
| Anodic Saphire | ASP | + | |
| Bahama Beige | OBB | + | |
| Black Crockodile New | BLN | + | |
| Blueberry | BLR | + | |
| Blush | BUH | + | |
| Bottle Green | BGR | + | |
| Brass | BRA | + | |
| Bright Copper | BCO | + | |
| Brushed Brass | BBS | + | |
| California Beige | ICB | + | |
| Champagne | CPG | + | |
| Chrome | CRO | + | + |
| Copper | COP | + | |
| Dark Bronze | DRB | + | |
| Denim | DEM | + | |
| Diamond Silver | DIS | + | |
| Granite | GRA | + | |
| Graphite | GRP | + | |
| Green Chlorophyll | GCL | + | |
| Groovy Red | GRR | + | |
| Halo | HAL | + | |
| Heban | IHE | + | |
| Inox | INO | + | |
| Lavender | LAV | + | |
| Lotus | LOT | + | |
| Magic Pearl | MPR | + | |
| Metal Alive | MAV | + | |
| Metallic Beige | MBE | + | |
| Metallic Black | MBC | + | |
| Metallic Grey | MGR | + | |
| Metallic Red | MRE | + | |
| Metallic Stone | MST | + | |
| Midnight | MDN | + | |
| Modern Grey | DGR | + | |
| Nature | NAT | + | |
| Noble Brown | INB | + | |
| Old Bronze | OBZ | + | |
| Pastel Blue | PBL | + | |
| Pers | PER | + | |
| Red Wine | RWE | + | |
| Raw Metal | RAW | + | |
| Quartz | QUA | + | |
| Salt&Pepper | SPP | + | |
| Sienna | SIA | + | |
| Silver | SVR | + | |
| Silver Matt | SMA | + | |
| Soft 3028 | S38 | + | |
| Soft 9005 | S95 | + | |
| Soft 9016 | S96 | + | |
| Soft Green Apple | SGA | + | |
| Sparkling Cream | RCR | + | |
| Sparkling Gravel | RGR | + | |
| Sparkling Grey | RGY | + | |
| Sterling | STE | + | |
| Storm Sky | SSK | + | |
| True Copper Bright | TCG | + | |
| Vibrant Brown | OVB | + | |
| White Gold | WGD | + | |
| White Wall | WWL | + | |
| Winter Sky | WSK | + | |
| 9005 Matt | 9M5 | + | |
| 9005 Gloss | 9P5 | + | |
| ВСЕ ЦВЕТА RAL | + | ||
,

