Wizualizacja 3D
Tabela techniczna
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Profil [mm] | Kod produktu | Kod konfiguracji |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 555 | 100 | Ø 25 | WBPPX001 | K...* |
| 80 | 655 | 100 | Ø 25 | WBPPX003 | K...* |
| 80 | 755 | 100 | Ø 25 | WBPPX005 | K...* |
| 80 | 855 | 100 | Ø 25 | WBPPX007 | K...* |
| wersja owalna | |||||
| 70 | 550 | 100 | 38x20 | WBPPX002 | K...* |
| 70 | 650 | 100 | 38x20 | WBPPX004 | K...* |
| 70 | 750 | 100 | 38x20 | WBPPX006 | K...* |
| 70 | 850 | 100 | 38x20 | WBPPX008 | K...* |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | Profil [mm] | Kod produktu | Kod konfiguracji |
|---|---|---|---|---|---|
Pliki do pobrania
Rekomendowane
Rekomendowane