Wizualizacja 3D
Tabela techniczna
| Model | Długość elementu maskującego (mm) | Kod produktu | Kod konfiguracji |
|---|---|---|---|
| Okrągła | 84 | WRMASIM002 | K…* |
| Kwаdrаt 30 х 30 mm | 84 | WRMASIM003 | K…* |
| Okrągła | 120 | WRMASIM004 | K…* |
| Kwadrat 30 x 30 mm | 120 | WRMASIM005 | K…* |
| Model | Długość elementu maskującego (mm) | Kod produktu | Kod konfiguracji | |
|---|---|---|---|---|
Rekomendowane
Rekomendowane