Wizualizacja 3D
Tabela techniczna
| Rozmiar | B [mm] | Materiał | Kod produktu | Kod konfiguracji |
| 380 mm | 410 | Buk | WRQTRG038 | KВUK |
| 380 mm | 410 | Dąb | WRQTRG038 | KDAB |
| 380 mm | 410 | Tek | WRQTRG038 | KТEK |
| 480 mm | 510 | Buk | WRQTRG048 | KВUK |
| 480 mm | 510 | Dąb | WRQTRG048 | KDAB |
| 480 mm | 510 | Tek | WRQTRG048 | KТEK |
| 580 mm | 610 | Buk | WRQTRG058 | KВUK |
| 580 mm | 610 | Dąb | WRQTRG058 | KDAB |
| 580 mm | 610 | Tek | WRQTRG058 | KТEK |
| 680 mm | 710 | Buk | WRQTRG068 | KВUK |
| 680 mm | 710 | Dąb | WRQTRG068 | KDAB |
| 680 mm | 710 | Tek | WRQTRG068 | KТEK |
Rekomendowane
Rekomendowane